Тарифы
Справочная информация по изменениям тарифов с 01.01.2020 г:
С 1 января 2020 года вводятся новые тарифы на коммунальные услуги.
УСЛУГА | ОРГАНИЗАЦИЯ | ПРИКАЗ | ЕД.ИЗМ. | ТАРИФ С 01.01.20 | ТАРИФ С 01.07.20 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | № 813-р “О внесении изменений в приказ Департамента ТЭК и ТР от 20.12.2017г. № 713-р” от 19.12.2019г. | руб./куб.м | 35,02 | 35,57 |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | № 814-р “О внесении изменений в приказ Департамента ТЭК и ТР от 20.12.2017г. № 714-р” от 19.12.2019г. | руб./куб.м | 24,16 | 24,40 |
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | МУП «Вологдагортеплосеть» | № 816-р “О внесении изменений в Приказ Департамента ТЭК и ТР от 20.12.2017г. № 686-р” от 19.12.2019г. | руб./Гкал | 1900,80 | 1922,40 |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ООО “Северная сбытовая компания” | № 850-р “Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Вологодской области на 2020 год” от 24.12.2019г. | руб./кВт.ч | 4,67 (с газ.плитами) и 3,73 (с эл.плитами) | 4,87 (с газ.плитами) и 3,89 (с эл.плитами) |
Внимание: В связи с увеличением тарифов на воду и электроэнергию увеличивается и величина расходов на соответствующие коммунальные ресурсы (водоснабжение и электроэнергия), входящие в состав тарифа на содержание жилья (КР на СОИ)
Справочная информация по изменениям тарифов с 01.01.2019 г:
С 1 января 2019 года вводятся новые тарифы на коммунальные услуги. Данные изменения связаны с повышением в 2019 году.ставки НДС с 18% до 20%.
УСЛУГА | ОРГАНИЗАЦИЯ | ПРИКАЗ | ЕД.ИЗМ. | ТАРИФ С 01.01.19 | ТАРИФ С 01.07.19 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | № 783-р ” О внесении изменений в приказ Департамента ТЭК и ТР от 20.12.2017г. № 713-р” от 19.12.2018г. | руб./куб.м | 35,02 | 35,02 |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | № 784-р ” О внесении изменений в приказ Департамента ТЭК и ТР от 20.12.2017г. № 714-р” от 19.12.2018г. | руб./куб.м | 24,16 | 24,16 |
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | МУП «Вологдагортеплосеть» | № 809-р ” О внесении изменений в Приказ Департамента ТЭК и ТР от 20.12.2017г. № 686-р” от 20.12.2018г. | руб./Гкал | 1900,80 | 1900,80 |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ООО “Северная сбытовая компания” | № 830-р “Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Вологодской области на 2019 год” от 25.12.2018г. | руб./кВт.ч | 4,51 (с газ.плитами) и 3,59 (с эл.плитами) | 4,67 (с газ.плитами) и 3,73 (с эл.плитами) |
Внимание: В связи с увеличением тарифов на воду и электроэнергию увеличивается и величина расходов на соответствующие коммунальные ресурсы (водоснабжение и электроэнергия), входящие в состав тарифа на содержание жилья (КР на СОИ)
Справочная информация по изменениям тарифов с 01.07.2018 г:
Наименование услуги | Организация | Ед.изм | Тариф с 01.07.18 | Основание |
---|---|---|---|---|
Водоснабжение | МУП ЖКХ “Вологдагорводоканал” | руб./куб.м | 34,99 | Приказ ДТЭКи ТР ВО от 20.12.17 № 713-р |
Водоотведение | МУП ЖКХ “Вологдагорводоканал” | руб./куб.м | 24,19 | Приказ ДТЭКи ТР ВО от 20.12.17 № 714-р |
Тепловая энергия (отопление) | МУП “Вологдагортеплосеть” | руб./Гкал | 1 871,48 | Приказ ДТЭКи ТР ВО от 20.12.17 № 686-р |
Подогрев воды | МУП “Вологдагортеплосеть” | руб./куб.м | 99,71 | |
Электроэнергия (газовые плиты) | ПАО “МРСК “Северо-Запад” | руб./кВт.ч | 4,44 | Приказ ДТЭКи ТР ВО от 20.12.17 № 726-р |
Электроэнергия (электр. плиты) | ПАО “МРСК “Северо-Запад” | руб./кВт.ч | 3,53 | |
Капитальный ремонт | НО «Фонд капитального ремонта МКД ВО» | руб./кв.м | 7,80 | Постановление Правительства ВО от 18.06.2018 г. № 536 “О внесении изменений в постановление Правительства ВО от 31.10.2013 г. №1119” |
Капитальный ремонт (оборудованные лифтами) | НО «Фонд капитального ремонта МКД ВО» | руб./кв.м | 9,30 |
Тарифы с 01 июля 2017 года по 30.06.2018
Водоснабжение – 33,55 руб./м3 Приказ РЭК ВО №922 от 17.12.2014(с изм. №675-р от 20.12.2016)
Водоотведение – 24,19 руб./м3 Приказ РЭК ВО №923 от 17.12.2014 (с изм. №676-р от 20.12.2016)
Теплоэнергия – 1788,88 руб./Гкал Приказ РЭК ВО №950 от 18.12.2014 (с изм. №679-р от 20.12.2016)
Подогрев воды – 95.31 руб./м3 Приказ РЭК ВО №950 от 30.12.2014
Электроэнергия (дома с газовыми плитами) – 4,25 руб./кВт.ч Приказ РЭК ВО №745от 09.12.2015(с изм. №738-р от 29.12.2016)
Электроэнергия (дома с электроплитами) – 3,38 руб./кВт.ч Приказ РЭК ВО №745 от 09.12.2015 (с изм. №738-р от 29.12.2016)