Тарифы
Информация о тарифах на коммунальные ресурсы на 2022 год | |||
На основании приказов ДЕПАРТАМЕНТА ТЭК И ТР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
Наименовнаие | Период | Тариф(с НДС) | Основание |
Водоснабжение | с 01.01.2022 | 35,20 руб/м3 | № 602-р от 17.12.2021 |
с 01.07.2022 | 35,92 руб/м3 | ||
Водоотведение | с 01.01.2022 | 23,88 руб/м3 | № 603-р от 17.12.2021 |
с 01.07.2022 | 24,22 руб/м3 | ||
Тепловая энергия | с 01.01.2022 | 1959,60 руб/Гкал | № 605-р от 17.12.2021 |
с 01.07.2022 | 2005,20 руб/Гкал | ||
Эл/энергия в МКД с газ. плитами | с 01.01.2022 | 5,11 руб/кВт.ч (день -5.22 руб, ночь -3,45 руб) | № 726-р от 27.12.2021 |
с 01.07.2022 | 5,37 руб/кВт.ч (день -5.56 руб, ночь -3,63 руб) | ||
Эл/энергия в МКД с эл. плитами | с 01.01.2022 | 4.08 руб/кВт.ч (день -4.16 руб, ночь -2,75 руб) | |
с 01.07.2022 | 4,29 руб/кВт.ч (день -4.43 руб, ночь -2,90 руб) | ||
Минимальный размер взносов на капитальный ремонт | |||
Для МКД, не имеющих в составе общего имущества лифтового оборудования | с 01.01.2022 | 8,90руб за кв.м | Постановление правительства Вологодской области №1500 от 27.12.2021 |
Для МКД, имеющих в составе общего имущества лифтового оборудования | 10,60 руб за кв.м | ||
Тариф на услуги регионального оператора “АкваЛайн” | |||
Начисляется на каждого человека, проживающего в квартире или доме (N=0,218м3*545,14 руб.) | с 01.01.2022 | 118,84 руб./с чел. | № 603-р от 17.12.2020 |
Справочная информация по изменениям тарифов с 01.01.2021 г
УСЛУГА | ОРГАНИЗАЦИЯ | ПРИКАЗ | ЕД.ИЗМ. | ТАРИФ С 01.01.21 | ТАРИФ С 01.07.21 |
ВОДОСНАБЕНИЕ | МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | № 690-р “О внесении изменений в приказ Департамента ТЭК и ТР от 20.12.2017г. № 713-р” от 17.12.2020г. | руб./куб.м | 35,20 | 35,20 |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | № 720-р “О внесении изменений в приказ Департамента ТЭК и ТР от 20.12.2017г. № 714-р” от 18.12.2020г. | руб./куб.м | 23,88 | 23,88 |
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | МУП «Вологдагортеплосеть» | № 686-р “О внесении изменений в Приказ Департамента ТЭК и ТР от 20.12.2017г. № 686-р” от 17.12.2020г. | руб./Гкал | 1 922,40 | 1 959,60 |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ООО “Северная сбытовая компания” | № 726-р “Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Вологодской области на 2021 год” от 23.12.2020г. | руб./кВт.ч | 4,87 (с газ.плитами) и 3,89 (с эл.плитами) | 5,11 (с газ.плитами) и 4,08 (с эл.плитами) |
Справочная информация по изменениям тарифов с 01.01.2020 г:
С 1 января 2020 года вводятся новые тарифы на коммунальные услуги.
УСЛУГА | ОРГАНИЗАЦИЯ | ПРИКАЗ | ЕД.ИЗМ. | ТАРИФ С 01.01.20 | ТАРИФ С 01.07.20 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | № 813-р “О внесении изменений в приказ Департамента ТЭК и ТР от 20.12.2017г. № 713-р” от 19.12.2019г. | руб./куб.м | 35,02 | 35,57 |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | № 814-р “О внесении изменений в приказ Департамента ТЭК и ТР от 20.12.2017г. № 714-р” от 19.12.2019г. | руб./куб.м | 24,16 | 24,40 |
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | МУП «Вологдагортеплосеть» | № 816-р “О внесении изменений в Приказ Департамента ТЭК и ТР от 20.12.2017г. № 686-р” от 19.12.2019г. | руб./Гкал | 1900,80 | 1922,40 |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ООО “Северная сбытовая компания” | № 850-р “Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Вологодской области на 2020 год” от 24.12.2019г. | руб./кВт.ч | 4,67 (с газ.плитами) и 3,73 (с эл.плитами) | 4,87 (с газ.плитами) и 3,89 (с эл.плитами) |
Внимание: В связи с увеличением тарифов на воду и электроэнергию увеличивается и величина расходов на соответствующие коммунальные ресурсы (водоснабжение и электроэнергия), входящие в состав тарифа на содержание жилья (КР на СОИ)
Справочная информация по изменениям тарифов с 01.01.2019 г:
С 1 января 2019 года вводятся новые тарифы на коммунальные услуги. Данные изменения связаны с повышением в 2019 году.ставки НДС с 18% до 20%.
УСЛУГА | ОРГАНИЗАЦИЯ | ПРИКАЗ | ЕД.ИЗМ. | ТАРИФ С 01.01.19 | ТАРИФ С 01.07.19 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | № 783-р ” О внесении изменений в приказ Департамента ТЭК и ТР от 20.12.2017г. № 713-р” от 19.12.2018г. | руб./куб.м | 35,02 | 35,02 |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | № 784-р ” О внесении изменений в приказ Департамента ТЭК и ТР от 20.12.2017г. № 714-р” от 19.12.2018г. | руб./куб.м | 24,16 | 24,16 |
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ | МУП «Вологдагортеплосеть» | № 809-р ” О внесении изменений в Приказ Департамента ТЭК и ТР от 20.12.2017г. № 686-р” от 20.12.2018г. | руб./Гкал | 1900,80 | 1900,80 |
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | ООО “Северная сбытовая компания” | № 830-р “Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Вологодской области на 2019 год” от 25.12.2018г. | руб./кВт.ч | 4,51 (с газ.плитами) и 3,59 (с эл.плитами) | 4,67 (с газ.плитами) и 3,73 (с эл.плитами) |
Внимание: В связи с увеличением тарифов на воду и электроэнергию увеличивается и величина расходов на соответствующие коммунальные ресурсы (водоснабжение и электроэнергия), входящие в состав тарифа на содержание жилья (КР на СОИ)
Справочная информация по изменениям тарифов с 01.07.2018 г:
Наименование услуги | Организация | Ед.изм | Тариф с 01.07.18 | Основание |
---|---|---|---|---|
Водоснабжение | МУП ЖКХ “Вологдагорводоканал” | руб./куб.м | 34,99 | Приказ ДТЭКи ТР ВО от 20.12.17 № 713-р |
Водоотведение | МУП ЖКХ “Вологдагорводоканал” | руб./куб.м | 24,19 | Приказ ДТЭКи ТР ВО от 20.12.17 № 714-р |
Тепловая энергия (отопление) | МУП “Вологдагортеплосеть” | руб./Гкал | 1 871,48 | Приказ ДТЭКи ТР ВО от 20.12.17 № 686-р |
Подогрев воды | МУП “Вологдагортеплосеть” | руб./куб.м | 99,71 | |
Электроэнергия (газовые плиты) | ПАО “МРСК “Северо-Запад” | руб./кВт.ч | 4,44 | Приказ ДТЭКи ТР ВО от 20.12.17 № 726-р |
Электроэнергия (электр. плиты) | ПАО “МРСК “Северо-Запад” | руб./кВт.ч | 3,53 | |
Капитальный ремонт | НО «Фонд капитального ремонта МКД ВО» | руб./кв.м | 7,80 | Постановление Правительства ВО от 18.06.2018 г. № 536 “О внесении изменений в постановление Правительства ВО от 31.10.2013 г. №1119” |
Капитальный ремонт (оборудованные лифтами) | НО «Фонд капитального ремонта МКД ВО» | руб./кв.м | 9,30 |
Тарифы с 01 июля 2017 года по 30.06.2018
Водоснабжение – 33,55 руб./м3 Приказ РЭК ВО №922 от 17.12.2014(с изм. №675-р от 20.12.2016)
Водоотведение – 24,19 руб./м3 Приказ РЭК ВО №923 от 17.12.2014 (с изм. №676-р от 20.12.2016)
Теплоэнергия – 1788,88 руб./Гкал Приказ РЭК ВО №950 от 18.12.2014 (с изм. №679-р от 20.12.2016)
Подогрев воды – 95.31 руб./м3 Приказ РЭК ВО №950 от 30.12.2014
Электроэнергия (дома с газовыми плитами) – 4,25 руб./кВт.ч Приказ РЭК ВО №745от 09.12.2015(с изм. №738-р от 29.12.2016)
Электроэнергия (дома с электроплитами) – 3,38 руб./кВт.ч Приказ РЭК ВО №745 от 09.12.2015 (с изм. №738-р от 29.12.2016)